Страница команды
Заходите к нам на Рагнарек
Анапа
Общий статус


Титаны мысли
Детективный статус
За всё время
Не играли
30игр
5побед
60.5средний балл
1815всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 5
- Вторых мест
- 4
- Третьих мест
- 7
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 30. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 26 мая 2026 — 14 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ноября 202616:00, суббота | СериалыЧили | 4место |
48 | 1815 | — |
| 10 ноября 202619:00, вторник | Классика №13Чили | 4место |
49 | 1767 | — |
| 7 ноября 202616:00, суббота | Угадай мелодиюЧили | 1место |
98 | 1718 | — |
| 3 ноября 202619:00, вторник | Без букв №3Чили | 5место |
58.5 | 1620 | — |
| 27 октября 202619:00, вторник | Классика №12Чили | 4место |
60 | 1561.5 | — |
| 20 октября 202619:00, вторник | Кино. Музыка. СериалыЧили | 3место |
82 | 1501.5 |
Титаны мысли
|
| 17 октября 202617:00, суббота | Гарри Поттер. КиновселеннаяЧили | 6место |
41 | 1419.5 | — |
| 10 октября 202617:00, суббота | Очень черный квизЧили | 5место |
60.5 | 1378.5 | — |
| 6 октября 202619:00, вторник | Без букв №2Чили | 2место |
60 | 1318 | — |
| 3 октября 202617:00, суббота | Музыкальная битва городовЧили | 2место |
87 | 1258 | — |
| 29 сентября 202619:00, вторник | Классика №10Чили | 6место |
58 | 1171 | — |
| 26 сентября 202617:00, суббота | Кино и мультфильмы. ОскарЧили | 3место |
62 | 1113 | — |
| 19 сентября 202617:00, суббота | Рок: русский Vs зарубежныйЧили
Серия побед · 2
|
1место |
68 | 1051 |
Знатоки
|
| 15 сентября 202619:00, вторник | Классика №9Чили
Личный рекорд
|
1место |
73 | 983 | — |
| 8 сентября 202619:00, вторник | Назад в СССРЧили | 2место |
54 | 910 | — |
| 5 сентября 202617:00, суббота | FUN Игра №1Чили | 2место |
49 | 856 | — |
| 29 августа 202617:00, суббота | Киномьюзик: 90е и 00еЧили
Личный рекорд
|
1место |
69.5 | 807 | — |
| 25 августа 202619:00, вторник | ТелешоуЧили | 4место |
58 | 737.5 | — |
| 15 августа 202617:00, суббота | Гарри Поттер. Обо всёмЧили | 8место |
40 | 679.5 | — |
| 11 августа 202619:00, вторник | Без буквЧили | 12место |
50.5 | 639.5 |
Знатоки
|
Показано 20 из 30 игр
Показать ещё
Загружаем игры…