Страница команды
Эйнштейн Party
Кумыс
Кемерово
Общий статус


Титаны мысли
Детективный статус
За всё время
Не играли
34игр
0побед
47.34средний балл
1609.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 3
- Третьих мест
- 4
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 34. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 11 сентября 2024 — 30 сентября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 сентября 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 3место |
58 | 1609.5 | — |
| 27 сентября 202617:00, воскресенье | Черный квиз Эйнштейн Party Мюнхен | 11место |
53 | 1551.5 |
Титаны мысли
|
| 19 августа 202619:00, среда | Смех и грех Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 2место |
65 | 1498.5 | — |
| 9 августа 202618:00, воскресенье | Обо всем №793 Эйнштейн Party Мюнхен | 8место |
38 | 1433.5 | — |
| 5 августа 202619:00, среда | Литература Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 12место |
37.5 | 1395.5 | — |
| 22 июля 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 3место |
60.5 | 1358 | — |
| 15 июля 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 7место |
61.5 | 1297.5 | — |
| 13 мая 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 6место |
61 | 1236 | — |
| 26 апреля 202617:00, воскресенье | Назад в 90-ые Эйнштейн Party Мюнхен | 7место |
51 | 1175 | — |
| 22 апреля 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн Party Grill-bar42 | 4место |
57 | 1124 | — |
| 8 апреля 202619:00, среда | Аниме: Топ 100 MyAnimeList Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 2место |
48 | 1067 | — |
| 1 апреля 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Deпо" | 5место |
60.5 | 1019 |
Знатоки
|
| 4 марта 202619:00, среда | Угадай мелодию. Рок VS Поп Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 8место |
55 | 958.5 |
Знатоки
|
| 15 февраля 202617:00, воскресенье | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 9 ЛЕТ Эйнштейн Party Мюнхен | 14место |
58 | 903.5 | — |
| 28 января 202619:00, среда | БЕЗ БУКВ Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 3место |
56 | 845.5 | — |
| 21 января 202619:00, среда | Черный квиз Эйнштейн Party Бар "Deпо" | 11место |
42 | 789.5 |
Титаны мысли
|
| 12 ноября 202519:00, среда | Без букв 18+ Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 4место |
51.5 | 747.5 | — |
| 1 октября 202519:00, среда | Черный квиз Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 3место |
57 | 696 | — |
| 7 сентября 202517:00, воскресенье | Обо всём №672 Эйнштейн PartyМюнхен | 12место |
24 | 639 | — |
| 3 сентября 202519:00, среда | Без букв Эйнштейн PartyКабак "Советы" | 5место |
40.5 | 615 | — |
Показано 20 из 34 игр
Показать ещё
Загружаем игры…